Sezione C.A.I. di Pescia
Sede: Piazza Simonetti, 1 – 51017 – Pescia (PT)
Tel. 3319339504
Per informazioni relative alla effettiva fruibilità dei sentieri e dei rifugi rivolgersi direttamente alla Sezione C.A.I. di competenza.
E’ inoltre possibile collegarsi alla mappa interattiva del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Pistoia.
Tabella dei sentieri C.A.I. – Sezione di Prato | ||||
Sentiero | Percorso (link altimetria) | Lunghezza (Km) | Percorrenza (ore, minuti) | Difficoltà |
238 | Montecatini Alto (Osp. S. Francesco) – La Funicolare – Pietre Cavate – Via Fra Carlo (P.Nievole) | 3,53 | 1,20 | E |
238B | La Colonna – Poggio alla Guardia – Montecatini Alto | 3,16 | 1,45 | E |
239 | Montecatini Terme – La Funicolare – La Corta – Montecatini Alto – Via Amore – Montecatini Terme | 2,30 | 0,50 | E |
240 | Macchino – Pianacci – Pescia | 10,05 | 2,30 | E |
240 | Serravalle – Montecatini Alto | 6,48 | 2,25 | E |
240 | Montecatini Alto – Canfittori – Macchino | 9,15 | 2,30 | E |
241 | Veneri – San Martino in Colle – Poggetto – Veneri | 7,49 | 2,00 | E |
242 | Croci – Alteto – Canfittori – Croci | 6,40 | 1,50 | E |
244 | Massa – Croci – Cozzile – Massa | 5,80 | 1,55 | E |
244 A | Cozzile – Mazzalucchio – innesto sentiero 240 per Macchino | 2,05 | 0,50 | E |
246 | Buggiano Castello – Colle di Buggiano – P. Inferno – Malocchio | 6,60 | 2,25 | E |
246 A | raccordo sentiero 246 – Cozzile | 2,18 | 0,45 | E |
248 | Borgo a Buggiano – La Costa – Pescia | 6,45 | 2,30 | E |
248 B | Santa Lucia – Pontaccio – La Costa – innesto 248 | 1,50 | 0,50 | E |
249 | Uzzano Castello – Margine Pianacci – Madonna del Canale – Uzzano Castello | 6,00 | 2,30 | E |
250 | Pescia – Santa Margherita – Medicina | 6,10 | 2,20 | E |
250 | Medicina – Fibbialla – San Quirico | 6,70 | 2,35 | E |
250 | San Quirico – Madonna del Tamburino – Monte Battifolle | 5,70 | 2,10 | E |
250 | Monte Battifolle – Croce del Sargentino – Fienili Giannini – Bivio Pracchie | 5,10 | 2,10 | E |
250 | Bivio Pracchie – Croce a Veglia | 2,05 | 0,35 | E |
250 | Croce a Veglia – Passo del Morticino – Ponte di Castruccio | 5,40 | 1,50 | E |
250 | Ponte di Castruccio – Popiglio | 6,10 | 2,20 | E |
250 B | Croce a Veglia – sentiero del Tedesco – Serra a Pracchia – Le Pracchie | 2,65 | 1,00 | E |
250 C | Le Pracchie – Serra a Pracchia – Monte Lischeta | 1,00 | 0,30 | E |
251 | Pescia – Monte a Pescia – Collodi Castello – Pescia | 8,50 | 3,15 | E |
252 | Ponte di Castelnuovo – Castelnuovo | 0,90 | 0,40 | E |
254 | Ponte di Sorana – Sorana – Casa Rozza – Ponte di Tito – Pontito – Croce a Veglia | 10,60 | 4,00 | E |
254 A | Sorana – Montaione – Lignana – Pian della Gombola – Ponte di Tito – raccordo 254 | 7,05 | 3,50 | E |
255 | Pietrabona – Medicina – S. Anna | 4,95 | 2,30 | E |
255 A | Molin Galluzzo – Fibbialla | 0,95 | 0,45 | E |
257 | Calamari – Vellano Pieve – Vellano Rocca – Macchino | 6,30 | 2,30 | E |
257 A | Vellano – Cava Regoleta – incrocio 240 – Macchino | 5,10 | 2,30 | E |
258 | Sorana – Lanciole – Crespole – Calamecca – Macchia Antonini | 12,86 | 5,30 | E |
261 | Pontito – Mulino del Grillo – Stiappa – Croce del Sargentino | 3,95 | 1,50 | E |
263 | Mulino del Monti – San Quirico | 1,75 | 0,50 | E |
263 A | San Quirico – Croce d’Aramo – Aramo | 2,80 | 1,00 | E |
384 | Le Pracchie – Le Calcinaie – Penna di Lucchio – Le Calcinaie – Le Pracchie | 3,00 | 2,10 | E |
386 | Casoli – Via di Casoli – Cresta di Vallemagna – Lucchio | 4,20 | 2,10 | EE |
388 | Casoli – Le Calcinaie – Lucchio | 7,20 | 3,10 | E |
Download tracce GPX: Sezione_CAI_Pescia.zip
I dati presenti sono di proprietà C.A.I. – Sezione di Prato cui compete la certificazione della qualità e attendibilità dai dati stessi e sono utilizzabili con licenza d’uso CC-BY-SA, secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 663/2014.